【合资车有哪些suv车】在如今的汽车市场中,SUV车型因其空间大、通过性强、外观时尚等优势,受到了越来越多消费者的青睐。而“合资车”指的是由中外双方共同投资设立的汽车企业所生产的车型,这类车通常在技术、品质和品牌上都有一定的保障。那么,目前市面上有哪些主流的合资SUV车型呢?以下是对当前市场上主流合资SUV的总结与介绍。
一、合资SUV车型概述
合资SUV主要由国内知名汽车厂商与国外品牌合作生产,涵盖从紧凑型到大型SUV的多个级别。这些车型不仅在国内市场销售,部分也出口至海外市场,具有较高的市场认可度和口碑。
二、主流合资SUV车型汇总表
| 车型名称 | 品牌/合资企业 | 车型级别 | 排量/动力系统 | 价格区间(万元) | 特点简介 |
| 途观L | 上海大众 | 中型SUV | 1.4T/2.0T | 21.38-26.58 | 空间宽敞,配置丰富,适合家用 |
| 途昂 | 上汽大众 | 大型SUV | 2.0T/2.5T | 29.99-45.99 | 动力强劲,内饰豪华,适合家庭及商务 |
| 逍客 | 日产 | 紧凑型SUV | 1.3T/1.5T | 15.49-17.49 | 配置实用,油耗低,适合城市通勤 |
| CR-V | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 1.5T/2.0L | 16.98-21.98 | 空间灵活,保值率高,销量稳定 |
| 皓影 | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 1.5T/2.0L | 16.98-24.98 | 造型运动,科技配置丰富 |
| 奔驰GLC | 北京奔驰 | 中型SUV | 2.0T | 39.58-48.58 | 奔驰品牌,豪华感强,配置高端 |
| 宝马X3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 2.0T | 39.98-47.98 | 操控优秀,驾驶体验佳 |
| 奥迪Q5L | 一汽-奥迪 | 中型SUV | 2.0T | 39.68-48.68 | 空间优化,科技配置先进 |
| 冠道 | 广汽本田 | 中型SUV | 1.5T/2.0L | 21.98-24.98 | 外观大气,配置丰富 |
| 途岳 | 上海大众 | 紧凑型SUV | 1.4T/2.0T | 16.98-21.98 | 空间舒适,适合家庭使用 |
三、总结
以上列举的车型均为当前市场上较为热门的合资SUV,涵盖了不同价位和用途需求。无论是追求性价比的家庭用户,还是注重品牌与配置的消费者,都能在这些车型中找到适合自己的选择。
选购时建议根据自身预算、用车场景以及对品牌、配置等方面的需求进行综合考虑。同时,也可以关注各品牌最新的上市车型,以获取更多选择空间。


