【丰田荣放2017款配置】作为一款在市场上备受关注的SUV,丰田RAV4(荣放)在2017年推出的新款车型中,延续了其经典的设计风格与出色的可靠性。该车型在动力系统、内饰配置以及安全性能等方面都有所提升,满足了不同消费者的需求。以下是对2017款丰田荣放主要配置的总结与对比。
一、车型基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 丰田RAV4(荣放)2017款 |
品牌 | 丰田(Toyota) |
车型定位 | 紧凑型SUV |
上市时间 | 2017年 |
发动机类型 | 2.0L/2.5L 自然吸气发动机 |
变速箱 | 6速自动变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱可选 |
二、核心配置对比
以下是2017款丰田荣放不同版本的主要配置差异:
配置项 | 2.0L 基础版 | 2.5L 豪华版 | 2.5L 四驱版 |
发动机 | 2.0L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 |
最大功率 | 132kW(180马力) | 132kW(180马力) | 132kW(180马力) |
最大扭矩 | 207N·m | 207N·m | 207N·m |
变速器 | 6AT | 6AT | 6AT |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 四驱 |
安全配置 | ABS、EBD、双气囊 | ABS、EBD、双气囊、侧气帘 | ABS、EBD、双气囊、侧气帘 |
多媒体系统 | 单碟CD、USB接口 | 8英寸触控屏、导航、蓝牙 | 8英寸触控屏、导航、蓝牙、倒车影像 |
空调系统 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 |
座椅材质 | 织物 | 织物/皮质混搭 | 皮质 |
前排座椅调节 | 手动 | 手动 | 手动 |
后排座椅 | 支持比例放倒 | 支持比例放倒 | 支持比例放倒 |
车身尺寸(长×宽×高) | 4600×1855×1680mm | 同上 | 同上 |
轴距 | 2690mm | 同上 | 同上 |
三、总结
2017款丰田荣放凭借其稳定的性能、丰富的配置以及较高的性价比,成为许多家庭用户的首选。无论是日常通勤还是周末出游,它都能提供良好的驾乘体验。从基础版到四驱豪华版,用户可以根据自身需求选择合适的配置组合。
总体来看,该车型在同级别中表现突出,尤其是在安全性与舒适性方面,得到了广泛认可。如果你正在考虑购买一款实用、可靠且具有较高保值率的SUV,2017款丰田荣放无疑是一个值得考虑的选择。