【陆风风尚的车型参数】陆风风尚是陆风汽车推出的一款中型SUV,凭借其较高的性价比和实用的空间设计,受到了不少消费者的关注。该车型在动力、配置、安全性能等方面都有一定的优势,适合家庭用户和日常通勤使用。以下是对陆风风尚车型参数的详细总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 陆风风尚 |
| 车身类型 | SUV |
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分版本) |
| 车门数 | 5门 |
| 座位数 | 5座 |
| 车身长度(mm) | 约4600-4700 |
| 车身宽度(mm) | 约1850-1900 |
| 车身高度(mm) | 约1750-1800 |
| 轴距(mm) | 约2650-2750 |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 1.5L/1.8L 自然吸气发动机 |
| 最大功率(kW/rpm) | 88/6000(1.5L);102/6000(1.8L) |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 140/3500(1.5L);170/4000(1.8L) |
| 变速器 | 5速手动 / 4速自动 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 约6.5-7.5 |
三、安全与配置
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊 | 前排双气囊(部分高配车型增加侧气囊) |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 倒车雷达 | 高配车型配备 |
| 车载导航 | 部分车型配备 |
| 中控屏 | 高配车型配备8英寸触控屏 |
| 空调系统 | 手动空调 / 自动空调(高配) |
| 多媒体系统 | 支持蓝牙、USB、AUX接口 |
| 电动天窗 | 高配车型配备 |
四、空间与舒适性
| 项目 | 参数 |
| 后备箱容积(L) | 约450-550 |
| 前排腿部空间(mm) | 约900-1000 |
| 后排腿部空间(mm) | 约700-800 |
| 座椅材质 | 织物 / 皮质(高配) |
| 方向盘调节 | 手动调节 |
| 驾驶座椅调节 | 手动调节 |
| 前排中央扶手 | 标配 |
| 后排独立空调出风口 | 高配车型配备 |
五、其他信息
| 项目 | 参数 |
| 最高时速(km/h) | 约150-160 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 约12-14秒(1.5L);约10-12秒(1.8L) |
| 整备质量(kg) | 约1300-1450 |
| 燃油箱容积(L) | 55-60 |
| 轮胎规格 | 215/60 R16(部分车型) |
总结:
陆风风尚作为一款性价比较高的中型SUV,拥有较为均衡的动力表现和丰富的配置选择,适合注重实用性与经济性的消费者。虽然在智能化配置方面略显不足,但在基础功能上已经能够满足大多数家庭用户的日常需求。如果您正在考虑购买一款入门级SUV,陆风风尚是一个值得考虑的选项。


